Exportaciones de productos no tradicionales (abacá, madera, frutas y tabaco en rama) período 2000-2010
| dc.contributor.advisor | Andrade Herrera, Carlos José | |
| dc.contributor.author | Holguín Alcívar, Mireya Andrea | |
| dc.date.accessioned | 26/11/2023 11:19 | |
| dc.date.available | 26/11/2023 11:19 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Se analiza el comportamiento y la evolución de las exportaciones de productos no tradicionales a través del estudio de los diferentes indicadores de la economía, que parte de la balanza comercial y profundiza en el análisis de las exportaciones de los productos abacá, madera, frutas y tabaco en rama en la economía nacional y a su vez su participación a nivel mundial, relacionándolos con la adopción de las preferencias arancelarias ATPDEA. Dentro del estudio se llega a analizar las perspectivas de los productos estudiados donde se presenta la potencialidad que tienen en el mercado mundial y en la producción nacional. Ante el análisis de las fortalezas y principalmente las debilidades de la economía ecuatoriana, se considera que parte de la solución a los problemas que enfrenta, es mejorar la visión exportadora, donde se comprende un cambio de mentalidad hacia una producción innovadora y de valor agregado; y que los establecimientos privados y públicos permitan mejorar el nivel y calidad de las exportaciones, primordialmente de productos no tradicionales, para obtener un entorno competitivo y al mismo tiempo para ampliar las fuentes generadoras de divisas que permitan potenciar el crecimiento económico del Ecuador y de sus habitantes. | |
| dc.id.advisor | 1706566377 | |
| dc.id.author | 1716368285 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/33768 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Exportaciones - Ecuador | |
| dc.subject | Exportaciones no tradicionales - Ecuador | |
| dc.subject | Balanza comercial - Ecuador | |
| dc.subject | Abacá - Comercio exterior - Ecuador | |
| dc.subject | Madera - Comercio exterior - Ecuador | |
| dc.subject | Frutas - Comercio exterior - Ecuador | |
| dc.subject | Tabaco en rama - Comercio exterior - Ecuador | |
| dc.subject | Preferencias arancelarias | |
| dc.subject | Competitividad - Ecuador | |
| dc.title | Exportaciones de productos no tradicionales (abacá, madera, frutas y tabaco en rama) período 2000-2010 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Holguín Alcívar Mireya Andrea
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
