Comparación de la coordinación neuromuscular y funcionalidad de tobillo en jugadores con antecedente de esguince de tobillo en escuelas formativas del sur de Quito en el periodo de octubre – diciembre del 2022
| dc.contributor.author | Reinoso Macías, Paúl Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 31/01/2024 15:22 | |
| dc.date.available | 31/01/2024 15:22 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Los jugadores de futbol adolescentes cuando sufren un esguince de tobillo tienden a disminuir 3 capacidades importantes para el desempeño de su actividad deportiva que son: funcionalidad, estabilidad dinámica y fuerza de miembros inferiores. Material y Métodos: Fue un estudio de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo conformada por 24 futbolistas. Se registró los datos y se aplicó los test de Fadi sport, “Y” Balance y salto vertical. Resultados: Se obtuvo un porcentaje de funcionalidad de tobillo de 88,7% y estabilidad dinámica de 66,67 en la extremidad sin antecedente de esguince contra un 71 y 33,33% respectivamente en la extremidad con antecedente de esguince, en el salto vertical predomino el salto bajo (66,67%). Conclusión: Tanto la funcionalidad de tobillo-pie, la estabilidad dinámica y el salto vertical se ven afectados en la extremidad con antecedente de esguince de tobillo en comparación con el que no lo presenta. | |
| dc.id.author | 1727602581 | |
| dc.identifier.other | 12358 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/41326 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Tobillos | |
| dc.subject | Pies - Movimientos | |
| dc.subject | Piernas | |
| dc.subject | Esguinces | |
| dc.subject | Futbolistas | |
| dc.title | Comparación de la coordinación neuromuscular y funcionalidad de tobillo en jugadores con antecedente de esguince de tobillo en escuelas formativas del sur de Quito en el periodo de octubre – diciembre del 2022 |
