|
Repositorio Digital PUCE >
Facultad de Ingeniería >
Carrera de Ingeniería Civil >
Tesis - Carrera de Ingeniería Civil (Restringidas) >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2342
|
| Tipo de Material: | Tesis |
| Título : | Incidencia de los sistemas de infraestructura vial en la dinámica del desarrollo social. Caso de estudio: cantón Mira, provincia del Carchi |
| Autor : | Aroca Rivadeneira, Luis Andrés |
| Director de Tesis: | Paredes, Fredi |
| Descriptores : | CARRETERAS - ECUADOR CARRETERAS - MANTENIMIENTO COMUNIDAD - DESARROLLO - ECUADOR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL ESQUEMA DE MANHEIM SISTEMA DE TRANSPORTE - CANTÓN MIRA |
| Fecha de Publicación : | 2008 |
| Ciudad: Editorial : | QUITO / PUCE / 2008 |
| Ubicación en Biblioteca : | T/625.7/Ar67i |
| Cita Sugerida : | Aroca Rivadeneira, Luis Andrés (2008). Incidencia de los sistemas de infraestructura vial en la dinámica del desarrollo social. Caso de estudio: cantón Mira, provincia del Carchi. Facultad de Ingeniería Civil. PUCE. Quito. 307 p. |
| Resumen: | Desde la década de los cuarenta hasta nuestros días se vienen ejecutando en el Ecuador Planes Maestros de Vialidad que han contribuido al desarrollo; estos planes maestros en sus inicios se crearon con el objetivo principal de construir vías para comunicar los principales puertos del país con los centros de producción, consumo y poblaciones entre la Costa y la Sierra y conforme pasa el tiempo y aumentan las necesidades estos planes contemplan la construcción de caminos vecinales, el mantenimiento y mejoramiento de las vías construidas y por supuesto la planificación del transporte, además de los programas integrales de transformación en los que consta el programa de carreteras y terminales terrestres. Actualmente muchos Concejos Provinciales y Municipalidades del País procuran mantener en buen estado las vías de su competencia, sin embargo estos entes de gobierno, no manejan una adecuada gestión de infraestructura vial, debido a que no cuentan con los estudios de las variables que intervienen en el transporte.... |
| URI : | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/2342 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil (Restringidas)
|
Todos los ítems de REPOSITORIO PUCE se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.
|