dc.contributor.advisor | *Daza Martínez, Raúl Oswaldo | |
dc.contributor.author | Albuja Valdivieso, José Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2011-03-11T15:42:01Z | |
dc.date.available | 2011-03-11T15:42:01Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/1153 | |
dc.description.abstract | Esta investigación analiza y aclara las causas reales de la caída del Banco Continental (BCSA), el papel del Banco Central (BCE), la intervención de las autoridades monetarias del Estado, las consecuencias de esta intervención, la piramidación del capital, el beneficio económico al Grupo Conticorp S.A. y varias de sus empresas no financieras; determinando sobre estos temas si hubo o no perjuicio o peculado por parte de la administración de la familia Ortega – Trujillo, ex – accionistas del banco, correspondiente al período entre diciembre de 1995 y marzo de 1996... | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO / PUCE / 2005 | es_ES |
dc.rights | ClosedAccess | en |
dc.subject | BANCOS - ECUADOR | es_ES |
dc.subject | CRISIS MONETARIA - ECUADOR | es_ES |
dc.subject | FINANZAS - ECUADOR | es_ES |
dc.subject | CICLOS ECONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | DEPÓSITOS BANCARIOS - ECUADOR | es_ES |
dc.subject | LIQUIDEZ (ECONOMÍA) | |
dc.title | El impacto de la piramidación del capital en el sistema financiero ecuatoriano: el caso del grupo financiero Continental | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
The following license files are associated with this item: